Список детей по группам 2016-2017 учебный год
Список детей по группам 2016-2017 учебный год
Группа общеразвивающей направленности
детей от 4 до 5 лет
Средняя группа №1
МОНАСТЫРЕВА Г.С.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество ребенка |
1 |
Волошанинова Анастасия Романовна |
2 |
Выпирайлова Анна Александровна |
3 |
Ганжов Александр Сергеевич |
4 |
Дмитриев Ярослав Эдуардович |
5 |
Еременко Владимир Андреевич |
6 |
Казюлькин Николай Алексеевич |
7 |
Лушпа Илья Александрович |
8 |
Маширов Иван Иванович |
9 |
Муратов Егор Сергеевич |
10 |
Нагорных Алина Сергеевна |
11 |
Ромащенко Анастасия Романовна |
12 |
Свиридов Роман Сергеевич |
13 |
Свиридов Захар Сергеевич |
14 |
Сомов Тимофей Сергеевич |
15 |
Сыромолотова Вероника Валерьевна |
16 |
Савчукова Екатерина Сергеевна |
17 |
Кузнецова Мария Алексеевна |
18 |
Данец Богдан Николаевич |
19 |
Смолянинов Макар Петрович |
20 |
Старенков Илья Викторович |
21 |
Михеева Анастасия |
22 |
Пеньков Владислав |
Группа общеразвивающей направленности
Средняя группа №2
КОРЕНЕВА Т. В.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество ребенка |
1 |
Аббасова София Александровна |
|
Бабакина Анна Андреевна |
3 |
Бабенко Анастасия Алексеевна |
4 |
Березуцкий Андрей Дмитриевич |
5 |
Брахнов Арсений Юрьевич |
6 |
Галаев Ясу |
7 |
Евдокимов Владислав Алексеевич |
8 |
Жуков Артем Евгеньевич |
9 |
Истратова София Валерьевна |
10 |
Козлова Алеся Александровна |
11 |
Кормулев Артем Алексеевич |
12 |
Чайкин Дмитрий Александрович |
13 |
Моторыкина Полина Андреевна |
14 |
Огородников Артем Алексеевич |
15 |
Полхов Илья Евгеньевич |
16 |
Сагайдаков Матвей Владимирович |
17 |
Снеговой Дмитрий Андреевич |
18 |
Чубенко Егор Александрович |
19 |
Королева Ангелина Михайловна |
20 |
Беленцов Максим Евгеньевич |
21 |
Селин Артем Алексеевич |
Группа общеразвивающей направленности
детей от 3 до 4 лет
2 младшая группа №1
ХАРДИКОВА Н. В.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество ребенка |
1 |
Слащева Виктория Витальевна |
2 |
Полтавская Валерия Михайловна |
3 |
Михалевский Даниил Иванович |
4 |
Богунов Максим Евгеньевич |
5 |
Студенкова Ульяна Михайловна |
6 |
Лях Евгения Александровна |
7 |
Савченко Андрей Андреевич |
8 |
Марухненко Максим Викторович |
9 |
Никольский Дмитрий Сергеевич |
10 |
Забелин Тимур Николаевич |
11 |
Штаненко Варвара Алнександровна |
12 |
Хижнякова София Артемовна |
13 |
Жукова Дарья Витальевна |
14 |
Кириченко Кирилл Николаевич |
15 |
Канаш Артем Евгеньевич |
16 |
Самойлов Артем Евгеньевич |
17 |
Михнева Екатерина Валентиновна |
18 |
Юзвенко Егор |
19 |
Раюшкина Полина |
20 |
Беломестная Инесса |
21 |
Золотарев Максим |
Группа общеразвивающей направленности
детей от 3 до 4 лет
2 младшая группа №2
ЛУКЬЯНЦЕВА Л. М.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество ребенка |
1 |
Асеева Анастасия Николаевна |
2 |
Белецкий Александр Николаевич |
3 |
Быканов Евгений Николаевич |
4 |
Голобородько Анастасия Сергеевна |
5 |
Горулько Полина Сергеевна |
6 |
Дмитриева Варвара |
7 |
Кириченко Кирилл Васильевич |
8 |
Князев Игнат Дмитриевич |
9 |
Кошелев Владислав Алексеевич |
10 |
Клюева Александра Дмитриевна |
11 |
Лопатко Александр Евгеньевич |
12 |
Маковецкая Лилия Павловна |
13 |
Недбаева Диана Алексеевна |
14 |
Никольский Дмитрий |
15 |
Судженко Даниил Викторович |
16 |
Терешенко Роман Сергеевич |
17 |
Ховякова Вероника Геннадьевна |
18 |
Чайкина Варвара Александровна |
19 |
Чувилкина Виктория Борисовна |
20 |
Шульга Милана Максимовна |
21 |
Щёткина Арина Руслановна |
22 |
Тверитнева Варя |
Группа общеразвивающей направленности
детей от 5 до 6 лет
Старшая группа №1
ГАРКАВЦЕВА Е. М.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество ребенка |
1 |
Александрова Алина Александровна |
2 |
Ананьев Иван Сергеевич |
3 |
Анненков Александр Владимирович |
4 |
Батылин Дмитрий Александрович |
5 |
Богачев Илья Евгеньевич |
6 |
Бондаренко Даниил Сергеевич |
7 |
Гнедаш Алена Александровна |
8 |
Голицина Дарья Николаевна |
9 |
Денисенко Максим Александрович |
10 |
Карачевцев Дмитрий Васильевич |
11 |
Каширин Максим Артемович |
12 |
Курсенко София Николаевна |
13 |
Логвинова Милана Игоревна |
14 |
Матвиенко Тимофей Константинович |
15 |
Морозова Арина Александровна |
16 |
Полтавский Дмитрий Михайлович |
17 |
Сдашников Егор Эдуардович |
18 |
Тутов Михаил Максимович |
19 |
Фесенко Андрей Андреевич |
20 |
Фоменко Юлия Александровна |
21 |
Федрунов Дмитрий Игоревич |
22 |
Щербинин Глеб Алексеевич |
23 |
Группы
В 2012-2013 учебном году в Детском саду функционирует 5 групп:
-
Вторая младшая
-
Средняя
-
Старшая
-
Подготовительная
-
Подготовительная логопедическая
Список детей второй младшей группы
МБДОУ д/с № 20 «Василек»
на 2013-2014 учебный год
1. Алексеевская Екатерина
2. Авдошина Кира
3. Анисимов Захар
4. Баландина Вика
5. Банкетов Рома
6. Бизин Сергей
7. Благолева Милена
8. Вавилина Соня
9. Варламов Иван
10. Головаш Евгения
11. Графов Артем
12. Галямин Артем
13. Ефремов Миша
14. Завьялова Ксения
15. Иванов Фадей
16. Кузнецов Максим
17. Кибирин Денис
18. Киселева Варвара
19. Калиниченко Валерия
20. Миликян Кристина
21. Олесова Анастасия
22. Олесова Полина
23. Петухов Игорь
24. Раззаков Прохор
25. Словягин Сергей
26. Савенков Виталий
27. Стратон Вика
28. Скреплев Миша
29. Чуманова Диана
30. Эскаренко Артем
Список детей средней группы
МБДОУ д/с № 20 «Василек»
на 2013-2014 учебный год
1. Абраменко Ольга
2. Абутаев Абдул
3. Азимова Сафина
4. Анисимов Илья
5. Асанов Денис
6. Балова Ксения
7. Бепле Дима
8. Белов Владислав
9. Бунаева Марина
10. Вагина Варя
11. Дементьева Маша
12. Дмитриев Миша
13. Долгих Женя
14. Елина Полина
15. Елиовский Марк
16. Иванкова Кира
17. Иванова Юля
18. Казаков Илья
19. Квитаишвили Миша
20. Козырев Ярослав
21. Крупина Альбина
22. Маркина Вероника
23. Нурматова Ульяна
24. Павлова Ирина
25. Пенкина Даша
26. Пискарева Маша
27. Роом Данила
28. Симонова Кристина
29. Слепушко Арина
30. Тарасова Соня
31. Шатыло Даниил
32. Цириков Матвей
33. Щербакова Маша
Список детей старшей группы
МБДОУ д/с № 20 «Василек»
на 2013-2014 учебный год
1. Адлханян Роза
2. Арутюнян Анна
3. Булич Алексей
4. Бунаева Николина
5. Байрамов Али
6. Вагина Ксения
7. Громыко Максим
8. Губень Валерия
9. Гудкова Настя
10. Гусарова Диана
11. Едемская Настя
12. Киндина Надя
13. Левченко Маргарита
14. Мартиросян Милена
15. Маслова Женя
16. Мкртичян Руслан
17. Никитушкин Никита
18. Песоченко Дима
19. Пожарский Лев
20. Потынга София
21. Сабиров Артем
22. Савойский Сергей
23. Саргсян Лариса
24. Стрельцов Арсений
25. Скрипка Ульяна
26. Устинкова Аня
27. Шандин Николай
28. Шепель Даниил
Список детей подготовительной группы
МБДОУ д\с № 20 «Василек»
на 2013-2014 учебный год
1. Авраменко Лена
2. Балов Никита
3. Бородайкин Глеб
4. Егорова Оля
5. Занегина Ирина
6. Зуев Данила
7. Калин Настя
8. Керимов Гамид
9. Керимов Марат
10. Кечаева Полина
11. Кожемякина Ульяна
12. Киселева Даша
13. Маслова Алена
14. Махрова Владислава
15. Пенкина Арина
16. Песоченко Матвей
17. Радионова Даша
18. Размазина Настя
19. Реуков Алексей
20. Сулимов Кирилл
21. Уланов Семен
Список детей подготовительной
логопедической группы
МБДОУ д/с № 20 «Василек»
на 2013-2014 учебный год
1. Вашлаева Ульяна
2. Волгина Вика
3. Вольнягин Андрей
4. Евтушенко Саша
5. Жиренкова Даша
6. Ивлев Ваня
7. Косякова Лиза
8. Кукушкина Лиза
9. Мещеряков Егор
10. Моисеев Федя
11. Никитин Егор
12. Панов Милан
13. Прокофьев Рома
14. Рогачев Илья
15. Рыжова Надя
16. Федотычева Полина
17. Филькин Коля
18. Шепель Герман
19. Ширыбанова Лера
20. Чугин Илья
Список детей группы 1
Список детей средней группы №1
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка |
Дата рождения |
1 |
Аксенова Кристина |
21. 03.2007 |
2 |
Беляев Стас |
14.04.2007 |
3 |
Коуров Георгий |
29.01.2007 |
4 |
Деменев Иван |
16.04.2007 |
5 |
Дуйшеева Софья |
14.04.2007 |
6 |
Иванова Даша |
2.10.2006 |
7 |
Киричук Маша |
16. 04.2007 |
8 |
Кришталь Варя |
10.02.2007 |
9 |
Крупнова Саша |
2.01.2007 |
10 |
Лубова Саша |
22.02.2007 |
11 |
Митюшова Алена |
31.08.2007 |
12 |
Новоселов Макар |
22.09.2007 |
13 |
Падерин Матвей |
18. 01.2007 |
14 |
Петухов Сережа |
8.06.2007 |
15 |
Подгорных Даша |
9.02.2007 |
16 |
Рахматов Толя |
14.08.2007 |
17 |
Савин Матвей |
29.10.2007 |
18 |
Середа Соня |
3.02.2007 |
19 |
Светлакова Анна |
6. 07.2007 |
20 |
Согрина Галя |
28.11.2006 |
21 |
Тонкова Анна |
25.12.2006 |
22 |
Трофимова Милана |
26.04.2007 |
23 |
Трубникова Варя |
9.02.2007 |
24 |
Филиппов Миша |
11.06.2007 |
25 |
Чуприянов Максим |
13. 02.2007 |
26 |
Шмакова Даша |
21.08.2007 |
27 |
Шнайдер Дима |
15.12.2007 |
28 |
Юшков Антоний |
19.09.2007 |
п/п |
Классификация и наименование материала |
Возрастная группа |
|||
Первая младшая группа (2-3 года) |
Вторая младшая группа (3-4 года) |
Средняя группа (4-5 лет) |
Старшая группа (5-6 лет) |
||
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
1 |
Карандаши цветные: |
||||
6 цветов |
1 наб. на ребенка |
||||
12 цветов |
1 наб. на ребенка |
||||
24 цвета |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
|||
2 |
Фломастеры: |
||||
6 цветов |
1 наб. на ребенка |
||||
12 цветов |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
|||
3 |
Краски гуашевые: |
||||
6 цветов |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
|||
12 цветов |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
|||
4 |
Краски акварельные 12 цветов |
1 наб. на ребенка |
|||
5 |
Розетки прозрачные для краски |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
6 |
Кисти: |
||||
круглые № 8–10 |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
круглые № 3–5 |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|||
плоские № 8–10 |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
7 |
Баночки пластмассовые для промывания ворса кисти |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
8 |
Палитра разной конструкции |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
||
9 |
Мелки восковые 12 цветов |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
||
10 |
Бумага белая |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
11 |
Пластилин 12 цветов |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
12 |
Стеки разной формы |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
|
13 |
Ножницы с тупыми концами |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
14 |
Бумага цветная |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
15 |
Картон цветной |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
1 наб. на ребенка |
|
16 |
Кисти щетинные для клея |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
17 |
Розетки для клея |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
18 |
Салфетки для прижимания форм |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
19 |
Пластина (клеенка) для работы с клеем |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
по 1 шт. на ребенка |
|
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
20 |
Касса цифр |
1 наб. на ребенка |
|||
21 |
Предметы для счета: палочки, палочки Кюизинера, геометрические фигуры и др. |
по 10 шт. на ребенка |
по 10 шт. на ребенка |
||
22 |
Веер математический с цифрами от 0 до 9 |
по 1 шт. на ребенка |
|||
23 |
Касса букв и слогов |
по 1 наб. на ребенка |
|||
24 |
Рабочие тетради (утвержденные Министерством образования Республики Беларусь) |
по 1 шт. на ребенка |
|||
25 |
Трафареты |
по 1 шт. на ребенка |
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 1 подгруппа
Подгруппа
Расписание занятий в рамках дополнительных образовательных услуг В средней группе № 12 на неделю
Приложение 7 Перечень событий, праздников и мероприятий для детей 4-5 лет
запланировать на каждый месяц одну из форм (отдых, развлечение, праздник, самостоятельная деятельность, творчество)
Приложение 8 Проектирование образовательной деятельности В режимные моменты Перспективнй план организации игровой деятельносии детей В средней группе Тематика игр |
Месяцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сюжетно-ролевые игры-ситуации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
игры в семью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместный отдых | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встреча (проводы) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уборка | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт квартиры | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготовление подарков | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка к празднику | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забота (о людях, о животных) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры с машинами и другими транспортными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Автомобильный транспорт (легковые и грузовые автомобили; специальная техника: комбайны, трактора, уборочные машины, поливочные машины, подъемные краны, экскаваторы, бетономешалки, самосвалы; пассажирский транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, такси). | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Водный транспорт (речные и морские корабли, теплоходы, катера, лодки, парусники) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Воздушный транспорт (самолеты, вертолеты, ракеты) | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Железнодорожный транспорт (поезда, грузовые и пассажирские) | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Вокзалы (речной, морской, железнодорожный, авто– и аэровокзалы) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры в магазин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Булочная кондитерская (хлебный отдел, магазин). | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Овощной магазин (отдел, палатка), «Овощи фрукты». | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Мясной, колбасный магазин (отдел, палатка). | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Рыбный магазин (отдел, палатка). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Молочный магазин (отдел, палатка) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Гастроном (продовольственный магазин). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Бочка (палатка) с квасом. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Супермаркет. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Магазин одежды. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Обувной магазин. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Мебельный магазин. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Магазин посуды. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Магазин бытовой техники. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Спортивный магазин. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Магазин «Турист». | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Книжный магазин. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Магазин музыкальных инструментов. | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Газетный киоск. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• В магазине (торговый зал; у кассы; оформление витрины). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Склад. | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Рынок. | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры в больницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Больница (работа больничных отделений). | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Поликлиника (кабинет врача; процедурный кабинет; физиотерапевтический кабинет; регистратура; вызов на дом). | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Травм пункт. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Аптека. | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ветеринарная клиника. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры в мастерскую | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ателье по пошиву и ремонту одежды. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ателье по пошиву и ремонту обуви. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Дом моделей. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Фотоателье. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ателье «Мебель на заказ». | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Мастерская по мелкому ремонту (замков, ключей, зонтов, сумок и др.). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Мастерская по изготовлению инструментов и приспособлений (ключей, замков). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Мастерская по ремонту машин, бытовой техники и механизмов (телевизоров, холодильников, электроплит, утюгов). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры в парикмахерскую | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Парикмахерская (мытье, окрашивание, завивка, укладка волос; стрижка; прическа; маникюр). | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Салон красоты (макияж, фитобар, солярий, маски и ванночки, прически, стрижки, маникюр). | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Салон косметики (магазин). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры в почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Почтовые услуги. | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Услуги сберкассы. | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры в детский сад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Занятия с воспитателями (музыкальными руководителями, педагогами по физкультуре и др.). | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Труд в детском саду и на участке. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Прогулки (игры, наблюдения, экскурсии). | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• На стадионе. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• В бассейне. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• В живом уголке. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• В музее и на выставке в детском саду. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• В театральной комнате. | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Театрализованная игра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский сад встречает малышей | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаметно пролетело лето | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесная парикмахерская | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наш зоопарк | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какая погода лучше? | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печем хлеб | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наш дом театр | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осень – добрая волшебница | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На пруду | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
